
GP de Países Bajos - Pruebas Libres 1 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.455 | -.--- | 29 | |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:12.695 | +0.240 | 28 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:12.845 | +0.390 | 30 | |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:12.929 | +0.474 | 32 | |
| 5 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:13.077 | +0.622 | 31 | |
| 6 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:13.127 | +0.672 | 30 | |
| 7 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:13.416 | +0.961 | 30 | |
| 8 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:13.633 | +1.178 | 31 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:13.963 | +1.508 | 33 | |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:14.063 | +1.608 | 29 | |
| 11 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:14.163 | +1.708 | 29 | |
| 12 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:14.257 | +1.802 | 30 | |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:14.405 | +1.950 | 31 | |
| 14 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:14.474 | +2.019 | 28 | |
| 15 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:14.500 | +2.045 | 28 | |
| 16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:14.534 | +2.079 | 18 | |
| 17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:14.630 | +2.175 | 31 | |
| 18 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:14.695 | +2.240 | 22 | |
| 19 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.714 | +2.259 | 7 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:15.122 | +2.667 | 33 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón